品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|
分類(lèi) | 鐵離子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
哈納HANNA HI97749六價(jià)鉻離子濃度測(cè)定儀/防水光度計(jì)
六價(jià)鉻【LR】試劑適用于范圍0 to 300 μg/L (ppb) Cr6+,預(yù)制高質(zhì)量六價(jià)鉻【LR】測(cè)量試劑,經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛認(rèn)證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環(huán)境下精心配制而成,并可追溯到NIST標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)(SRM),方便快捷實(shí)現(xiàn)六價(jià)鉻【LR】快速準(zhǔn)確的比色測(cè)量,適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè),D1687-92,二苯碳酰肼法;
哈納HI97749與HI96749新老型號(hào)對(duì)比:
HI97749 微電腦六價(jià)鉻/鉻酸根/重鉻酸根 防水光度測(cè)定儀【新款】 | HI96749 微電腦六價(jià)鉻 HR 光度測(cè)定儀 |
測(cè)量范圍:0 to 300 μg/L Cr(VI) | 測(cè)量范圍:0 to 300 μg/L Cr(VI) |
單位轉(zhuǎn)換:通過(guò)菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換, 六價(jià)鉻【Cr6+】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成鉻酸根【CrO42-】讀數(shù)或者重鉻酸根【Cr2O72-】讀數(shù) | 單位換算:無(wú)自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動(dòng)記錄、查詢(xún)和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 | GLP功能:手動(dòng)記錄、查詢(xún)和清除后一次校準(zhǔn)值和日期時(shí)間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢(xún)提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):無(wú)此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無(wú) |
HI97749六價(jià)鉻離子濃度測(cè)定儀/防水光度計(jì)
技術(shù)指標(biāo) | HI97749 六價(jià)鉻/鉻酸根/重鉻酸根 |
測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.010 mg/L(ppm) |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 遵循參照USEPA 推薦方法,銅和雙喹啉試劑反應(yīng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)存儲(chǔ)、查詢(xún)提取后 50 次測(cè)量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測(cè)量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) |
專(zhuān)屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
| 測(cè)量試劑 | HI95747-01 定制銅LR試劑 預(yù)測(cè)次數(shù) 100次 |
| |
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)核定組 | HI97747-11 銅【Cu】NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 0.75 ± 0.20mg / L(ppm)Cu |
HI97749
主機(jī),HI93749-01 六價(jià)鉻【LR 】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū),HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請(qǐng)訂購(gòu)HI97749-11六價(jià)鉻NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定組,為了確保測(cè)量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購(gòu)HI83300-100待測(cè)水樣前處理器,消除待測(cè)水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97749C 請(qǐng)核價(jià)
主機(jī),HI93749-01 六價(jià)鉻【LR 】試劑,HI97749-11六價(jià)鉻NIST測(cè)量曲線(xiàn)標(biāo)定組,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū),HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測(cè)量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購(gòu)HI83300-100待測(cè)水樣前處理器,消除待測(cè)水樣懸浮物或顏色的干擾】